Хранение шин и колес
| Радиус (R) | Цена (руб) за месяц | Цена (руб) за 6 месяцев |
|---|---|---|
| R13 | 400 | 2400 |
| R14 | 420 | 2500 |
| R15 | 440 | 2600 |
| R16 | 450 | 2700 |
| R17 | 470 | 2800 |
| R18 | 480 | 2900 |
| R19 | 500 | 3000 |
| R20 | 520 | 3100 |
| R21 | 530 | 3200 |
| R22 | 560 | 3400 |
СНЯТИЕ-УСТАНОВКА | ДЕМОНТАЖ-МОНТАЖ
Снятие/установка (1 колесо)
| Радиус (R) | Цена (руб) | Цена со скидкой 25% (руб) |
|---|---|---|
| R13 | 100 | 75 |
| R14 | 100 | 75 |
| R15 | 100 | 75 |
| R16 | 170 | 127.5 |
| R17 | 200 | 150 |
| R18 | 250 | 187.5 |
| R19 | 250 | 187.5 |
| R20 | 350 | 262.5 |
| R21 | 350 | 262.5 |
| R22 | 400 | 300 |
Демонтаж/Монтаж (1 колесо)
| Радиус (R) | Цена (руб) | Цена со скидкой 25% (руб) |
|---|---|---|
| R13 | 150 | 112.5 |
| R14 | 150 | 112.5 |
| R15 | 200 | 150 |
| R16 | 200 | 150 |
| R17 | 250 | 187.5 |
| R18 | 250 | 187.5 |
| R19 | 350 | 262.5 |
| R20 | 350 | 262.5 |
| R21 | 400 | 300 |
| R22 | 500 | 375 |
